Opinionen efter valet 2026
Partiernas stöd i opinionsmätningarna sedan 2018, med valen 2018, 2022 och 2026 markerade. Mätningar har felmarginal.
I riksdagsvalet den 13 september 2026 fick Socialdemokraterna 28,0 procent, Moderaterna 19,9 procent och Sverigedemokraterna 17,5 procent av rösterna.
I den senaste sammanvägda opinionen från SwedishPolls (14 oktober 2026, fyra mätningar) ligger Socialdemokraterna på 27,4 procent, Moderaterna på 23,1 procent och Sverigedemokraterna på 18,2 procent. Enskilda mätningar har felmarginal, och en månad efter ett val bygger snittet på få mätningar.
Så är figuren gjord: Perioden 2018–2026
Opinionen är ett snitt per månad: fram till juni 2026 SwedishPolls eget månadssnitt, därefter snittet av institutens mätningar som Översikt hämtat. Mätningar har felmarginal, så små förändringar är ofta inom den.
Visa siffrorna
| % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,53 | 9,07 | 9,64 | 10,12 | 8,54 | 7,81 | 8,18 | 7,46 | 7,91 |
| S | 26,49 | 26,01 | 26,59 | 26 | 31,11 | 36,37 | 33,6 | 34,35 | 31,4 |
| MP | 4,31 | 4,48 | 4,03 | 3,96 | 3,98 | 4,26 | 5,55 | 5,68 | 6,71 |
| C | 8,94 | 8,28 | 7,75 | 8,45 | 6,48 | 4,52 | 4,66 | 4,8 | 6,11 |
| L | 4,76 | 3,86 | 3,28 | 2,89 | 3,85 | 3,17 | 3,29 | 2,66 | 2,56 |
| KD | 4,44 | 8,39 | 6,08 | 5,16 | 5,51 | 3,7 | 3,69 | 3,89 | 5,4 |
| M | 20,13 | 17,71 | 19,9 | 21,9 | 20,13 | 18,87 | 19,03 | 18,38 | 18,04 |
| SD | 19,35 | 20,48 | 21,14 | 19,85 | 18,96 | 19,58 | 20,41 | 20,81 | 19,99 |
Källor
-
1
Opinionsinstituten via SwedishPolls
Opinionen, alla partier
Texten är skribentens egen. Nyheter, statistik och värden hämtas från källorna som anges och visas oförändrade av Översikt.se.